Stagione 2026
I premiati
I premiati
del circuito
Atleti e coppie premiati per la stagione 2026 del Circuito Volchem, dalle classifiche finali ufficiali.
Classifiche assolute
I primi tre di ogni percorso
Assoluta Gran Fondo Uomini
| Pos. | Atleta | Cat. | Squadra |
|---|---|---|---|
| 1 | SCALA MANUELE | SEN B | ASD ANAGNI CICLISMO |
| 2 | LOLLI MARCO | JUN | UNITEC X RYOKU SQUADRA CORSE |
| 3 | LIMARDO DAMIANO | JUN | PROJECT ONE |
Assoluta Gran Fondo Donne
| Pos. | Atleta | Cat. | Squadra |
|---|---|---|---|
| 1 | GIUDICI LORETTA | DD | ASD BIKE HOUSE SQUADRA CORSE |
| 2 | TOMASULO VALERIA | DC | VO2 CYCLING LAB A.S. DILETTANTISTICA |
| 3 | PIGNA EVA | DB | ASD TEAM PERINI BIKE |
Assoluta Medio Fondo Uomini
| Pos. | Atleta | Cat. | Squadra |
|---|---|---|---|
| 1 | DI BUCCIO JACOPO | JUN | ASD GM BIKE |
| 2 | BACCHI GIANLUCA | VET A | A.S.D. APPI BIKE |
| 3 | ROTONDI MATTEO | SEN A | ASD BIKE HOUSE SQUADRA CORSE |
Assoluta Medio Fondo Donne
| Pos. | Atleta | Cat. | Squadra |
|---|---|---|---|
| 1 | CECCHETTI DANIELA | JU | ASD ANAGNI CICLISMO |
| 2 | LANGIANO LIVIA | JU | ENERCOL 2 WHELLEES |
| 3 | DI PRISCO ANGELA | JU | ASD TEAM IDROMARCHE |
Coppie
Lui & Lei
| Pos. | Coppia | Squadra |
|---|---|---|
| 1 | LANGIANO I SPIRIDIGLIOZZI | ASD ENERCOL 2WHEELS |
| 2 | CECCHETTI – NARDECCHIA | ASD ANAGNI CICLISMO |
Premiati per categoria
Categorie Medio Fondo
Donne C
| Pos. | Atleta | Cat. | Squadra |
|---|---|---|---|
| 1 | CECCHETTI DANIELA | DC | ASD ANAGNI CICLISMO |
Donne D
| Pos. | Atleta | Cat. | Squadra |
|---|---|---|---|
| 1 | FRANCHI ALESSIA | DD | ZERO WATT CICLI MONTANINI ASD |
Donne E
| Pos. | Atleta | Cat. | Squadra |
|---|---|---|---|
| 1 | LANGIANO LIVIA | DE | ENERCOL 2WHEELS |
| 2 | DI PRISCO ANGELA | DE | ASD TEAM IDROMARCHE |
Donne F
| Pos. | Atleta | Cat. | Squadra |
|---|---|---|---|
| 1 | SLYZ MARIOLA | DF | A.S. ROMA CICLISMO SSDRL |
| 2 | CACERES TRILLO VIRGINIA YSABEL | DF | ALWAYS BIKE |
Junior – ELMT Master Sport
| Pos. | Atleta | Cat. | Squadra |
|---|---|---|---|
| 1 | DI BUCCIO JACOPO | JU | ASD GM BIKE |
| 2 | MONTE ANTONIO | JU | ASD MOMO BIKERS |
| 3 | CALDAROLA RICCARDO | JU | ASD GM BIKE |
| 4 | VICINI GIANMARCO | JU | ASD ANAGNI CICLISMO |
| 5 | CARROCCI MATTEO | JU | ASD GM BIKE |
Senior A – Master 1
| Pos. | Atleta | Cat. | Squadra |
|---|---|---|---|
| 1 | ROTONDI MATTEO | SEN A | ASD BIKE HOUSE SQUADRA CORSE |
| 2 | NICOLAMARINO LUCA | SEN A | ASD CANUSIUM BIKE |
| 3 | STIRPE GIANLUCA | SEN A | UNITEC X RYOKU SQUADRA CORSE |
| 4 | TAMMARO PASQUALE | SEN A | ROKKA BIKE |
| 5 | IACURTO FEDERICO | SEN A | TIVOLI MARATHON CICLISMO |
Senior B Master 2
| Pos. | Atleta | Cat. | Squadra |
|---|---|---|---|
| 1 | MASTROPIETRO FRANCESCO | SEN B | ASD PICAR CICLOMILLENNIO |
| 2 | PUCCI SIMONE | SEN B | ASD GM BIKE |
| 3 | DI FONZO ANTONIO | SEN B | BIKEXTREME RACING TEAM |
Veterano A Master 3
| Pos. | Atleta | Cat. | Squadra |
|---|---|---|---|
| 1 | BACCHI GIANLUCA | VET A | A.S.D. APPI BIKE |
| 2 | DI FELICE SIMONE | VET A | ASD ANAGNI CICLISMO |
| 3 | ALOE ALFONSO MARCO | VET A | ASD TEAM BARRACUDA |
| 4 | CASTALDI DANIELE | VET A | ASD IRON BIKE NETTUNO |
| 5 | FARO FRANCESCO | VET A | UNITEC X RYOKU SQUADRA CORSE |
| 6 | SPIRIDIGLIOZZI DANIELE | VET A | ENERCOL 2WHEELS |
| 7 | DECORTES CRISTIAN | VET A | GATTOBIKE TEAM |
Veterano B Master 4
| Pos. | Atleta | Cat. | Squadra |
|---|---|---|---|
| 1 | LUCARELLI GIOVANNI | VET B | ASD IFI BIKE |
| 2 | FRASACCO EMILIANO | VET B | U.C. PALIANO |
| 3 | DI LUZIO MASSIMILIANO | VET B | TOOT RACING |
| 4 | MORELLI MAURIZIO | VET B | ZERO WATT CICLI MONTANINI |
| 5 | LUCIDI MAURIZIO | VET B | ASD ANAGNI CICLISMO |
| 6 | IAFRATE LUCA | VET B | UNITEC X RYOKU SQUADRA CORSE |
| 7 | BELLAROSA GIULIANO | VET B | ZERO WATT CICLI MONTANINI |
| 8 | NOLLI PIETRO | VET B | ASD IL BICICLO |
| 9 | BUTTARELLI STEFANO | VET B | ASD IL BICICLO |
Gentleman A Master 5
| Pos. | Atleta | Cat. | Squadra |
|---|---|---|---|
| 1 | DELL'UOMO ANDREA | GENT A | ASD ANAGNI CICLISMO |
| 2 | NARDECCHIA MIRKO | GENT A | ANAGNICICLISMO |
| 3 | FRANCAVILLA SERGIO | GENT A | PROCYCLING TEAM CASELLI ASD |
| 4 | CAPICOTTO ROBERTO | GENT A | ASD ANAGNI CICLISMO |
| 5 | COLANERA ANDREA | GENT A | ASD ANIENE BIKE TEAM |
| 6 | AZZI MASSIMO | GENT A | ASD GM BIKE |
| 7 | FABBRIZI ALESSANDRO | GENT A | U.C. PALIANO |
Gentleman B Master 6
| Pos. | Atleta | Cat. | Squadra |
|---|---|---|---|
| 1 | GARBAGLIA ETEOCLE | GENT B | PIO CASCIANI SQUADRA CORSE |
| 2 | MARIANTONI GIAMPIERO | GENT B | ASD SEA HUB |
| 3 | CAPASSO ANTONIO | GENT B | ASD META BIKE |
| 4 | CIARAGLIA EMANUELE | GENT B | ASD GM BIKE |
| 5 | QUINTILIANI CESARE | GENT B | ASD SEA HUB |
| 6 | ASCI NAZZARENO | GENT B | A.S. ROMA CICLISMO SSDRL |
Super Gentleman A Master 7
| Pos. | Atleta | Cat. | Squadra |
|---|---|---|---|
| 1 | BUZZETTI GIULIANO | SGA | A.S. ROMA CICLISMO SSDRL |
| 2 | PETRUCCI PATRIZIO | SGA | ASD ZERO TEAM |
| 3 | MORSANI PAOLO | SGA | ASD ZERO TEAM |
| 4 | SANTINI CLAUDIO | SGA | ASD GS FRASSO CYCLING TEAM |
| 5 | PANICO MARIO | SGA | GATTOBIKE TEAM |
| 6 | BONFINI ALESSANDRO | SGA | A.S. ROMA CICLISMO SSDRL |
Super Gentleman B Master 8
| Pos. | Atleta | Cat. | Squadra |
|---|---|---|---|
| 1 | MICALE SERGIO | SGB | ALWAYS BIKE |
| 2 | SIMONESCHI GUERINO | SGB | ASD PRONICYCLING |
| 3 | GIAMMARIA PIERLUIGI | SGB | ASD ANIENE BIKE TEAM |
Premiati per categoria
Categorie Gran Fondo
Donne D
| Pos. | Atleta | Cat. | Squadra |
|---|---|---|---|
| 1 | GIUDICI LORETTA | DD | ASD BIKE HOUSE SQUADRA CORSE |
Junior – ELMT
| Pos. | Atleta | Cat. | Squadra |
|---|---|---|---|
| 1 | GUBITOSA GIUSEPPE | JU | TEAM DI MICCO LAB |
| 2 | LOLLI MARCO | JU | UNITEC X RYOKU SQUADRA CORSE |
| 3 | LIMARDO DAMIANO | JU | PROJECT ONE |
| 4 | CIOPPA ALESSIO | JU | ASD MOMO BIKERS |
Senior A – Master 1
| Pos. | Atleta | Cat. | Squadra |
|---|---|---|---|
| 1 | SATURNINO EUGENIO | SEN A | TEAM DI MICCO LAB |
| 2 | ZANNI MIRKO | SEN A | ASD MOMO BIKERS |
| 3 | CICCARELLI CHRISTIAN | SEN A | ASD IRON BIKE NETTUNO |
| 4 | CACOPARDO MARCO | SEN A | PROJECT ONE |
| 5 | GIANCOLA DAVIDE | SEN A | MATESE MOUNTAIN BIKE A.S.D. |
| 6 | SIMONELLI FILIPPO | SEN A | PROJECT ONE |
Senior B – Master 2
| Pos. | Atleta | Cat. | Squadra |
|---|---|---|---|
| 1 | SCALA MANUELE | SEN B | ASD ANAGNI CICLISMO |
| 2 | CARLINI ETTORE | SEN B | ASD TEAM GO FAST |
| 4 | QUADRELLI DAVIDE | SEN B | ASD TEAM PERINI BIKE |
Veterano A – Master 3
| Pos. | Atleta | Cat. | Squadra |
|---|---|---|---|
| 1 | ZANNELLI MATTEO | VET A | TEAM OPENWATT ASD |
| 2 | D'ANGELO PAOLO | VET A | ASD IRON BIKE NETTUNO |
Veterano B – Master 4
| Pos. | Atleta | Cat. | Squadra |
|---|---|---|---|
| 1 | ABATE ANIELLO | VET B | TEAM DI MICCO LAB |
| 2 | VINCENTI CARLO | VET B | ZERO WATT CICLI MONTANINI ASD |
| 3 | ARABI PASQUALE | VET B | MG. KVIS PROMOTECH FMB |
| 4 | PETRILLO STEFANO | VET B | PIO CASCIANI SQUADRA CORSE |
| 5 | MILANI ENRICO | VET B | ASD CYCLO ONES |
Gentleman A – Master 5
| Pos. | Atleta | Cat. | Squadra |
|---|---|---|---|
| 1 | PETRICCA ANDREA | GENT A | AP07 TEAM - CICLI ROSSI |
| 2 | CAPUOZZO GAETANO | GENT A | ASD QUELLI DEL PINO |
| 3 | PAPA GIACOMO | GENT A | MATESE MOUNTAIN BIKE A.S.D. |
Gentleman B – Master 6
| Pos. | Atleta | Cat. | Squadra |
|---|---|---|---|
| 1 | BELFORTE DINO | GENT B | ALWAYS BIKE |
| 2 | CIVITILLO GIANLUCA | GENT B | TEAM CYCLING CRISCI S.S.D. A R.L. |
| 3 | SERINO MARIO | GENT B | TEAM OPENWATT ASD |
| 4 | MENEGHELLO DANIELE | GENT B | A.S.D. BIKERS CASALVIERI |
| 5 | ALOISI RICCARDO | GENT B | TEAM OPENWATT ASD |
| 10 | SPOGLI GIULIANO | GENT B | ASD PASSEPARTOUT BIKE TERNI |
Super Gentleman A – Master 7
| Pos. | Atleta | Cat. | Squadra |
|---|---|---|---|
| 1 | TARANI FABRIZIO | SGA | TRIONO RACING TEAM |
| 2 | DI COSMO ROCCO | SGA | ASD ANAGNI CICLISMO |
| 3 | ZIVIELLO EUGENIO | SGA | ASD BIKE TEAM NUSCO |
| 4 | FRONGILLO ALESSANDRO | SGA | ASD QUELLI DEL PINO |
| 5 | ROSSI LUCA | SGA | TEAM HOPPLA' |
Super Gentleman B – Master 8
| Pos. | Atleta | Cat. | Squadra |
|---|---|---|---|
| 1 | MANZUTTO GIOVANNI | SGB | PROCYCLING TEAM CASELLI ASD |
| 2 | NUNZIANTE LUIGI | SGB | ROKKA BIKE |
Tutte le prove
Finisher
Chi ha portato a termine tutte le prove del circuito.
Finisher Gran Fondo
| N. | Atleta | Cat. | Squadra |
|---|---|---|---|
| 1 | ABATE ANIELLO | VET B | TEAM DI MICCO LAB |
| 2 | BELFORTE DINO | GENT B | ALWAYS BIKE |
| 3 | CICCARELLI CHRISTIAN | SEN A | ASD IRON BIKE NETTUNO |
| 4 | CIVITILLO GIANLUCA | GENT B | TEAM CYCLING CRISCI |
| 5 | DI COSMO ROCCO | SGA | ASD ANAGNI CICLISMO |
| 6 | FRONGILLO ALESSANDRO | SGA | ASD QUELLI DEL PINO |
| 7 | GUBITOSA GIUSEPPE | JUN | TEAM DI MICCO LAB |
| 8 | MANZUTTO GIOVANNI | SGB | PROCYCLING TEAM CASELLI ASD |
| 9 | NUNZIANTE LUIGI | SGB | ROKKA BIKE |
| 10 | SATURNINO EUGENIO | SEN A | TEAM DI MICCO LAB |
| 11 | SCALA MANUELE | SEN B | ASD ANAGNI CICLISMO |
| 12 | TARANI FABRIZIO | SGA | TRIONO RACING TEAM |
| 13 | ZIVIELLO EUGENIO | SGA | ASD BIKE TEAM NUSCO |
Finisher Medio Fondo
| N. | Atleta | Cat. | Squadra |
|---|---|---|---|
| 1 | ALOE ALFONSO MARCO | VET A | ASD TEAM BARRACUDA |
| 2 | BACCHI GIANLUCA | VET A | A.S.D. APPI BIKE |
| 3 | BUZZETTI GIULIANO | SGA | A.S. ROMA CICLISMO SSDRL |
| 4 | CACERES TRILLO VIRGINIA YSABEL | JU | ALWAIS BIKE |
| 5 | CAPASSO ANTONIO | GENT B | ASD META BIKE |
| 6 | CASTALDI DANIELE | VET A | ASD IRON BIKE NETTUNO |
| 7 | DECORTES CRISTIAN | VET A | GATTOBIKE TEAM |
| 8 | DELL'UOMO ANDREA | GENT A | ASD ANAGNI CICLISMO |
| 9 | DI FELICE SIMONE | VET A | ASD ANAGNI CICLISMO |
| 10 | DI LUZIO MASSIMILIANO | VET B | TOOT RACING |
| 11 | DI PRISCO ANGELA | JU | ASD TEAM IDROMARCHE |
| 12 | GARBAGLIA ETEOCLE | GENT B | PIO CASCIANI SQUADRA CORSE |
| 13 | LANGIANO LIVIA | JU | ENERCOL 2 WHELLEES |
| 14 | LUCARELLI GIOVANNI | VET B | ASD IFI BIKE |
| 15 | LUCIDI MAURIZIO | VET B | ASD ANAGNI CICLISMO |
| 16 | MARIANTONI GIAMPIERO | GENT B | ASD SEA HUB |
| 17 | MICALE SERGIO | SGB | ALWAYS BIKE |
| 18 | MONTE ANTONIO | JUN | ASD MOMO BIKERS |
| 19 | MORSANI PAOLO | SGA | ASD ZERO TEAM |
| 20 | PANICO MARIO | SGA | GATTOBIKE TEAM |
| 21 | PETRUCCI PATRIZIO | SGA | ASD ZERO TEAM |
| 22 | ROTONDI MATTEO | SEN A | ASD BIKE HOUSE SQUADRA CORSE |
| 23 | SANTINI CLAUDIO | SGA | ASD GS FRASSO CYCLING TEAM |
| 24 | SIMONESCHI GUERINO | SGB | ASD PRONICYCLING |
| 25 | SPIRIDIGLIOZZI DANIELE | VET A | ENERCOL 2WHEELS |
Il circuito dei circuiti
Premiati Cycling Tour
| Pos. | Percorso | Atleta | Cat. | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Fondo | MANZUTTO GIOVANNI | SGB | PROCYCLING TEAM CASELLI ASD |
| 2 | Gran Fondo | ABATE ANIELLO | VET B | TEAM DI MICCO LAB |
| 3 | Gran Fondo | TARANI FABRIZIO | SGA | TRIONO RACING TEAM |
| 5 | Gran Fondo | DI COSMO ROCCO | SGA | ASD ANAGNI CICLISMO |
| 6 | Gran Fondo | BELFORTE DINO | GENT B | ALWAYS BIKE |
| 7 | Gran Fondo | NUNZIANTE LUIGI | SGB | ROKKA BIKE |
| 8 | Medio Fondo donne | LANGIANO LIVIA | DE | ENERCOL 2WHEELS |
| 9 | Medio Fondo donne | DI PRISCO ANGELA | DE | ASD TEAM IDROMARCHE |
| 10 | Medio Fondo donne | CACERES TRILLOVIRGINIA YSABEL | DF | ALWAYS BIKE |
| 11 | Medio Fondo | BACCHI GIANLUCA | VET A | A.S.D. APPI BIKE |
| 12 | Medio Fondo | DI FELICE SIMONE | VET A | ASD ANAGNI CICLISMO |
| 13 | Medio Fondo | MONTE ANTONIO | JUN | ASD MOMO BIKERS |
| 14 | Medio Fondo | DI LUZIO MASSIMILIANO | VET B | TOOT RACING |
| 15 | Medio Fondo | BUZZETTI GIULIANO | SGA | A.S. ROMA CICLISMO SSDRL |
| 16 | Medio Fondo | LUCIDI MAURIZIO | VET B | ASD ANAGNI CICLISMO |
| 17 | Medio Fondo | CAPASSO ANTONIO | GENT B | ASD META BIKE |
| 18 | Medio Fondo | MICALE SERGIO | SGB | ALWAYS BIKE |
| 19 | Medio Fondo | SPIRIDIGLIOZZI DANIELE | VET A | ENERCOL 2WHEELS |
| 21 | Medio Fondo | SIMONESCHI GUERINO | SGB | ASD PRONICYCLING |
| 22 | Medio Fondo | DECORTES CRISTIAN | VET A | GATTOBIKE TEAM |
| 23 | Medio Fondo | SANTINI CLAUDIO | SGA | ASD GS FRASSO CYCLING TEAM |
| 24 | Medio Fondo | PANICO MARIO | SGA | GATTOBIKE TEAM |
Trofeo
Trofeo Magna e Spigni 2026
| Atleta | Cat. | Squadra |
|---|---|---|
| BACCHI GIANLUCA | VET A | A.S.D. APPI BIKE |
| BUZZANCA VANESSA | DF | ASD ANIENE BIKE TEAM |
| CALDAROLA RICCARDO | JUN | ASD GM BIKE |
| CAVACECE CHIARA | DD | BIKEXTREME RACING TEAM |
| CECCHETTI DANIELA | DC | ASD ANAGNI CICLISMO |
| CIANCHELLA SIMONA | DE | ASD TEAM BIKE PALOMBARA - LOGIC BIKE |
| DI BUCCIO JACOPO | JUN | ASD GM BIKE |
| DI PRISCO ANGELA | JU | ASD TEAM IDROMARCHE |
| FIACCONI GIANCARLO | SEN B | A.S.D. BIKE RACING GIOPPY |
| GIANCOLA DAVIDE | SEN A | MATESE MOUNTAIN BIKE A.S.D. |
| GIRARDI GIUSEPPE | JUN | ASD VESUVIO MOUNTAINBIKE |
| GIUDICI LORETTA | DD | ASD BIKE HOUSE SQUADRA CORSE |
| LANGIANO LIVIA | JU | ENERCOL 2 WHELLEES |
| LIMARDO DAMIANO | JUN | PROJECT ONE |
| LOLLI MARCO | JUN | UNITEC X RYOKU SQUADRA CORSE |
| MAGLIONI LEONARDO | JUN | ACIDO LATTICO MTB PASSO CORESE ASD |
| MIGLIORE MARIA | DE | ASD ROBUR BARCELLONA |
| MONTEFUSCO GIORGIA | DE | ASD DISOFLEX |
| PIGNA EVA | DB | ASD TEAM PERINI BIKE |
| ROTONDI MATTEO | SEN A | ASD BIKE HOUSE SQUADRA CORSE |
| SCALA MANUELE | SEN B | ASD ANAGNI CICLISMO |
| TARGUSI ANDREA | VET A | ACIDO LATTICO MTB PASSO CORESE ASD |
| TOMASULO VALERIA | DC | VO2 CYCLING LAB A.S. DILETTANTISTICA |
| VELICU ANDREEA MIHAELA | DB | WATT EX3M0 TEAM |
| VIGORITO TERESA | DD | ASD TEAM IDROMARCHE |
